Prijzen en beschikbaarheid 2022
Week | Datum | Como 4 | Como 9 | Almelo 1 | Parigi 6 | Amburgo 1 | Amburgo 2 | Como 2 | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9/4-16/4 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | €375 | verhuurd | € 400 | verhuurd | |
16 | 16/4-23/4 | €300 optie | €375 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | €400 optie | Pasen |
17 | 23/4-30/4 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | Koningsdag |
18 | 30/4- 7/5 | verhuurd | verhuurd t/m 4/5 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd t/m 4/5 | Meivakantie |
19 | 7/5-14/5 | €325 | vanaf 4/5 €550 | €400 | €375 | €400 | verhuurd | verhuurd | |
20 | 14/5-21/5 | €325 | €375 | verhuurd tot 16/5 | verhuurd | verhuurd vanaf 18/5 | verhuurd | €400 | |
21 | 21/5-28/5 | verhuurd | verhuurd | t/m 24/5 €425 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | Hemelvaartdag |
22 | 28/5-4/6 | verhuurd | verhuur | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |
23 | 4/6-11/6 | verhuurd | €450 | verhuurd | €450 optie | verhuurd | verhuurd | verhuurd | Pinksteren |
24 | 11/6-18/6 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |
25 | 18/6-25/6 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |
26 | 25/6-2/7 | €375 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |
27 | 2/7-9/7 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |
28 | 9/7-16/7 | €945 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. mid |
29 | 16/7-23/7 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. nrd/mid |
30 | 23/7-30/7 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. nrd/mid/zd |
31 | 30/7-6/8 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. nrd/mid/zd |
32 | 6/8-13/8 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. nrd/mid/zd |
33 | 13/8-20/8 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. nrd/mid/zd |
34 | 20/8-27/8 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak nrd/zd |
35 | 27/8-3/9 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | €1045 | €1045 | schoolvak. zd |
36 | 3/9-10/9 | verhuurd | €650 optie | €775 optie | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | |
37 | 10/9-17/9 | €575 | €650 | verhuurd | €650 | verhuurd | €675 | verhuurd | |
38 | 17/9-24/9 | €375 | €450 | vanaf 18/9 €475 | €450 | €475 | verhuurd | verhuurd | |
39 | 24/9-1/10 | €375 XXX | €450 | €475 | €450 | €475 | verhuurd | verhuurd | |
40 | 1/10-8/10 | €300 | €375 | verhuurd | €375 | €475 | €475 | €475 | |
41 | 8/10-15/10 | €300 | €375 | verhuurd | €375 | €475 | €475 | €475 | |
42 | 15/10-22/10 | verhuurd | €450 | €475 | €450optie | verhuurd | verhuurd | €475 | Herfstvak. nrd/mid |
43 | 22/10-29/10 | €375 | €450 | €475 optie | €450 | €475 | €475 | €475 | Herfstvak. zd |
Feestdagen 2022
Pasen: 17 en 18 april (week 16)
Koningsdag 27 april ( 17)
Meivakantie: 30 april t/m 8 mei (week 18)
Bevrijdingsdag 5 mei (week 18)
Hemelvaartsdag: 26 mei (week 21)
Pinksteren: 5 en 6 juni (week 23)
Herfstvakantie: Noord 15 oktober t/m 22 oktober (week 42)
Midden/Zuid 22 oktober t/m 29 oktober (week 43)
Zomervakanties 2022:
Midden: 9 juli t/m 21 augustus ( week 28 t/m 33)
Noord: 16 juli t/m 28 augustus (week 29 t/m 34)
Zuid: 23 juli t/m 4 september(week 30 t/m 35)
- Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,00.
- Restbetaling: 2 maanden voor aankomstdatum.
- Prijzen zijn incl. gas, water en elektra.
- Schoonmaakkosten: € 65,00.
- Toeristenbelasting bedraagt in Italië € 1,00 p.p.p.d. vanaf 14 jr.
- Als uw reservering definitief is mailen wij u een overeenkomst incl. de algemene voorwaarden.
- Deze overeenkomst kunt u gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering