
Chalet Noord Italie

Prijzen en beschikbaarheid 2024
Week | Datum | Como 4 | Como 9 | Parigi 6 | Como 2 | Almelo 1 | Amburgo 1 | Amburgo 2 | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 30/3-06/4 | €375 | €475 | €550 | verhuurd | €550 | €550 | Pasem | |
15 | 06/4-13/4 | €375 | Como 9 | €475 | €550 | verhuurd | €550 | €550 | |
16 | 13/4-20/4 | €375 | is verkocht | €475 | €550 | verhuurd | €550 | €550 | |
17 | 20/4-27/4 | €425 | €525 | €550 | €550 | €550 | verhuurd | Koningsdag | |
18 | 27/4- 4/5 | verhuurd | €525 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | Meivakantie | |
19 | 04/5-11/5 | €425 | Verhuurd | €550 | €550 | verhuurd | verhuurd | Hemelvaartsdag | |
20 | 11/5-18/5 | €425 | €525 | €550 | verhuurd | €550 | verhuurd | ||
21 | 18/5-25/5 | €425 | €525 | verhuurd | verhuurd | €550 | verhuurd | Pinksteren | |
22 | 25/5-01/6 | €450 | €550 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
23 | 01/6-08/6 | verhuurd | €550 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
24 | 08/6-15/6 | €450 | verhuurd | €650 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
25 | 15/6-22/6 | €450 | verhuurd | €650 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
26 | 22/6-29/6 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
27 | 29/6-06/7 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | €750 | verhuurd | verhuurd | ||
28 | 06/7-13/7 | €1,045 | €1,145 | €1,200 | €1,200 | verhuurd | €1,200 | schoolvak. zd | |
29 | 13/7-20/7 | €1,045 | verhuurd | €1,375 | €1,375 | verhuurd | €1,375 | schoolvak. zd/mid | |
30 | 20/7-27/7 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | €1,375 | verhuurd | verhuurd | schoolvak. zd/mid/nrd | |
31 | 27/7-03/8 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | €1,375 | verhuurd | verhuurd | schoolvak. zd/mid/nrd | |
32 | 03/8-10/8 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. zd/mid/nrd | |
33 | 10/8-17/8 | €1045 | Verhuurd | €1,375 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. zd/mid/nrd | |
34 | 17/8-24/8 | €1045 | €1,145 | €1,375 | €1,375 | €1,375 | verhuurd | schoolvak.
mid/nrd | |
35 | 24/8-31/8 | €945 | €1,045 | €1,145 | €1,145 | €1,145 | €1,145 | schoolvak. nrd | |
36 | 31/8-07/9 | €650 | €750 | €775 | €775 | €775 | €775 | ||
37 | 07/9-14/9 | €650 | €750 | €775 | €775 | €775 | €775 | ||
38 | 14/9-21/9 | €450 | €550 | €650 | €650 | €650 | €650 | ||
39 | 21/9-28/9 | €450 | verhuurd | €650 | €650 | €650 | €650 | ||
40 | 28/9-05/10 | €375 | €475 | €550 | €550 | €550 | €550 | ||
41 | 05/10-12/10 | €375 | €475 | €550 | €550 | €550 | €550 | ||
42 | 12/10-19/10 | €375 | €475 | €550 | €550 | €550 | €550 | ||
43 | 19/10-26/10 | €450 | €550 | €550 | €550 | €550 | €550 | Herfstvak. zd | |
44 | 26/10-02/11 | €450 | €550 | €550 | €550 | €550 | €550 | Herfstvak zd/mid |
Feestdagen 2024
Pasen: 31 mei en 1 april (week 14)
Koningsdag 27 april ( 17)
Meivakantie: 27 april t/m 5 mei (week 18)
Bevrijdingsdag 5 mei (week 18)
Hemelvaartsdag: 9 mei (week 19)
Pinksteren: 19 en 20 mei (week 21)
Herfstvakantie: Zuid 19 oktober t/m 27 oktober (week 43)
Noord/Midden 26 oktober t/m 3 november (week 44)
Zomervakanties 2022:
Zuid: 6 juli t/m 18 augustus ( week 28 t/m 33)
Midden: 13 juli t/m 25 augustus (week 29 t/m 34)
Noord: 20 juli t/m 1 september(week 30 t/m 35)
-
Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,00.
-
Restbetaling: 2 maanden voor aankomstdatum.
-
Prijzen zijn incl. gas, water en elektra.
-
Schoonmaakkosten: € 80,00.
-
Toeristenbelasting bedraagt in Italië € 1,00 p.p.p.d. vanaf 14 jr.
-
Als uw reservering definitief is mailen wij u een overeenkomst incl. de algemene voorwaarden.
-
Deze overeenkomst kunt u gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering
Prijzen en beschikbaarheid 2024
Week | Datum | Como 4 | Como 9 | Parigi 6 | Como 2 | Almelo 1 | Amburgo 1 | Amburgo 2 | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 30/3-06/4 | €375 | €475 | €550 | verhuurd | €550 | €550 | Pasem | |
15 | 06/4-13/4 | €375 | Como 9 | €475 | €550 | verhuurd | €550 | €550 | |
16 | 13/4-20/4 | €375 | is verkocht | €475 | €550 | verhuurd | €550 | €550 | |
17 | 20/4-27/4 | €425 | €525 | €550 | €550 | €550 | verhuurd | Koningsdag | |
18 | 27/4- 4/5 | verhuurd | €525 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | Meivakantie | |
19 | 04/5-11/5 | €425 | Verhuurd | €550 | €550 | verhuurd | verhuurd | Hemelvaartsdag | |
20 | 11/5-18/5 | €425 | €525 | €550 | verhuurd | €550 | verhuurd | ||
21 | 18/5-25/5 | €425 | €525 | verhuurd | verhuurd | €550 | verhuurd | Pinksteren | |
22 | 25/5-01/6 | €450 | €550 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
23 | 01/6-08/6 | verhuurd | €550 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
24 | 08/6-15/6 | €450 | verhuurd | €650 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
25 | 15/6-22/6 | €450 | verhuurd | €650 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
26 | 22/6-29/6 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | ||
27 | 29/6-06/7 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | €750 | verhuurd | verhuurd | ||
28 | 06/7-13/7 | €1,045 | €1,145 | €1,200 | €1,200 | verhuurd | €1,200 | schoolvak. zd | |
29 | 13/7-20/7 | €1,045 | verhuurd | €1,375 | €1,375 | verhuurd | €1,375 | schoolvak. zd/mid | |
30 | 20/7-27/7 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | €1,375 | verhuurd | verhuurd | schoolvak. zd/mid/nrd | |
31 | 27/7-03/8 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | €1,375 | verhuurd | verhuurd | schoolvak. zd/mid/nrd | |
32 | 03/8-10/8 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. zd/mid/nrd | |
33 | 10/8-17/8 | €1045 | Verhuurd | €1,375 | verhuurd | verhuurd | verhuurd | schoolvak. zd/mid/nrd | |
34 | 17/8-24/8 | €1045 | €1,145 | €1,375 | €1,375 | €1,375 | verhuurd | schoolvak.
mid/nrd | |
35 | 24/8-31/8 | €945 | €1,045 | €1,145 | €1,145 | €1,145 | €1,145 | schoolvak. nrd | |
36 | 31/8-07/9 | €650 | €750 | €775 | €775 | €775 | €775 | ||
37 | 07/9-14/9 | €650 | €750 | €775 | €775 | €775 | €775 | ||
38 | 14/9-21/9 | €450 | €550 | €650 | €650 | €650 | €650 | ||
39 | 21/9-28/9 | €450 | verhuurd | €650 | €650 | €650 | €650 | ||
40 | 28/9-05/10 | €375 | €475 | €550 | €550 | €550 | €550 | ||
41 | 05/10-12/10 | €375 | €475 | €550 | €550 | €550 | €550 | ||
42 | 12/10-19/10 | €375 | €475 | €550 | €550 | €550 | €550 | ||
43 | 19/10-26/10 | €450 | €550 | €550 | €550 | €550 | €550 | Herfstvak. zd | |
44 | 26/10-02/11 | €450 | €550 | €550 | €550 | €550 | €550 | Herfstvak zd/mid |
Feestdagen 2024
Pasen: 31 mei en 1 april (week 14)
Koningsdag 27 april ( 17)
Meivakantie: 27 april t/m 5 mei (week 18)
Bevrijdingsdag 5 mei (week 18)
Hemelvaartsdag: 9 mei (week 19)
Pinksteren: 19 en 20 mei (week 21)
Herfstvakantie: Zuid 19 oktober t/m 27 oktober (week 43)
Noord/Midden 26 oktober t/m 3 november (week 44)
Zomervakanties 2024:
Zuid: 6 juli t/m 18 augustus ( week 28 t/m 33)
Midden: 13 juli t/m 25 augustus (week 29 t/m 34)
Noord: 20 juli t/m 1 september(week 30 t/m 35)
-
Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,00.
-
Restbetaling: 2 maanden voor aankomstdatum.
-
Prijzen zijn incl. gas, water en elektra.
-
Schoonmaakkosten: € 80,00.
-
Toeristenbelasting bedraagt in Italië € 1,00 p.p.p.d. vanaf 14 jr.
-
Als uw reservering definitief is mailen wij u een overeenkomst incl. de algemene voorwaarden.
-
Deze overeenkomst kunt u gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering