Chalet Noord Italie
Prijzen en beschikbaarheid 2024
Week | Datum | Como 4 | Como 9 | Parigi 6 | Como 2 | Almelo 1 | Amburgo 1 | Amburgo 2 | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 24/8-31/8 | €945 * | Verhuurd | Verhuurd | €1,145 | €1,145 | €1,145 | schoolvak. nrd | |
36 | 31/8-07/9 | €650 | €750 | Verhuurd | €775 | €775 | Verhuurd | ||
37 | 07/9-14/9 | €650 | €750 | €775 * | €775 | €775 | €775 | ||
38 | 14/9-21/9 | Verhuurd | €550 | €650 | €650 | €650 | €650 | ||
39 | 21/9-28/9 | €450 | verhuurd | €650 | Verhuurd | €650 | €650 | ||
40 | 28/9-05/10 | €375 | €475 | €550 | €550 | Verhuurd | €550 | ||
41 | 05/10-12/10 | €375 | €475 | €550 | €550 | €550 | €550 | ||
42 | 12/10-19/10 | €375 | €475 | €550 | €550 | €550 | €550 | ||
43 | 19/10-26/10 | €450 | €550 | €550 | €550 | €550 | €550 | Herfstvak. zd |
Feestdagen 2024
Pasen: 31 mei en 1 april (week 14)
Koningsdag 27 april ( 17)
Meivakantie: 27 april t/m 5 mei (week 18)
Bevrijdingsdag 5 mei (week 18)
Hemelvaartsdag: 9 mei (week 19)
Pinksteren: 19 en 20 mei (week 21)
Herfstvakantie: Zuid 19 oktober t/m 27 oktober (week 43)
Noord/Midden 26 oktober t/m 3 november (week 44)
Zomervakanties 2022:
Zuid: 6 juli t/m 18 augustus ( week 28 t/m 33)
Midden: 13 juli t/m 25 augustus (week 29 t/m 34)
Noord: 20 juli t/m 1 september(week 30 t/m 35)
-
Aanbetaling: 25% van de totaalsom met een minimum van € 100,00.
-
Restbetaling: 2 maanden voor aankomstdatum.
-
Prijzen zijn incl. gas, water en elektra.
-
Schoonmaakkosten: € 80,00.
-
Toeristenbelasting bedraagt in Italië € 1,00 p.p.p.d. vanaf 14 jr.
-
Als uw reservering definitief is mailen wij u een overeenkomst incl. de algemene voorwaarden.
-
Deze overeenkomst kunt u gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering